注: 基本为基本港,驳船为驳船港
港口 | 港口代码 | 城市 | 类型 | 国家 |
---|---|---|---|---|
瓦西利科湾 Vassiliko Bay | CYVAB 驳船 | 马里 Mari | 港口 | 塞浦路斯 |
莫尔富湾 Morphou Bay | CYMOB 驳船 | 莫尔富湾 Morphou Bay | 城市 | 塞浦路斯 |
莫尼 Moni | CYMOA 驳船 | 莫尼 Moni | 城市 | 塞浦路斯 |
利马索尔 Limassol | CYLMS 驳船 | 利马索尔 Limassol | 城市 | 塞浦路斯 |
拉纳卡 Larnaca | CYLCA 驳船 | 拉纳卡 Larnaca | 城市 | 塞浦路斯 |
腊基 Latchi | CYLAT 驳船 | 腊基 Latchi | 城市 | 塞浦路斯 |
凯里尼亚 Kyrenia | CYKYR 驳船 | 凯里尼亚 Kyrenia | 城市 | 塞浦路斯 |
卡拉沃斯塔西 Karavostassi | CYKAR 驳船 | 卡拉沃斯塔西 Karavostassi | 城市 | 塞浦路斯 |
法马古斯塔 Famagusta | CYFMG 驳船 | 法马古斯塔 Famagusta | 城市 | 塞浦路斯 |
泽凯利亚 Dhekelia | CYDIK 驳船 | 泽凯利亚 Dhekelia | 城市 | 塞浦路斯 |
*港口查询有错误或查询不到,请在这里提交
随时随地查询三字代码