广州白云国际机场(CAN) - 利雅得-哈利德国王国际机场(RUH)
各等级运价 币制: CNY 由于旺季空运价格波动较大,此价格仅供参考。如需订舱,请与客服确认。
类别 | M | N | +45k | +100k | +300k | +500k | +1000k |
---|---|---|---|---|---|---|---|
运价 | - | - | - | 24.5 | 24.5 | 23.4 | 22.4 |
详细信息
航司: TK | 土耳其航空 |
有效期: 2019-12-13->2019-12-22 | 路线: CAN-IST-RUH |
货物类型: 普货 | 价格类型: 普通价格 |
说明: |
首程航班 广州(CAN)-伊斯坦布尔(IST)
航班号 | ETD | ETA | 班期 | 机型 |
---|---|---|---|---|
TK73 | 2325 | 0605+1 | 1234567 | B777-300(客机) |
二程航班 伊斯坦布尔(IST)-利雅得(RUH)
航班号 | ETD | ETA | 班期 | 机型 |
---|---|---|---|---|
TK0140 | 1955 | 0005 | ___456_ | 32R(客机) |
TK0144 | 0125 | 0525 | ___4567 | 32R(客机) |
TK6564 | 0440 | 0850 | ______7 | 33X(货机) |
备注:
1、此运价适用于普货,计价为人民币
2、已包含燃油费,安全费
3、未包含文件费、报关费等,未含标签过磅费等,其他费用实报实销
航司 | 路线 | 货物类型 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 生效日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK | CAN-IST-RUH | 普货 | 0 | 24.5 | 24.5 | 23.4 | 22.4 | 2019-12-13 | 详情 |
EY | SZX-HKT-AUH-RUH | 普货 | 0 | 17.9 | 17.9 | 17.4 | 17.4 | 2019-12-02 | 详情 |
EK | CAN-DWC-RUH | 普货 | 0 | 0 | 24.8 | 23.3 | 22.3 | 2019-12-13 | 详情 |
TK | CAN-IST-JED | 普货 | 0 | 23.5 | 23.5 | 22.4 | 21.4 | 2019-12-13 | 详情 |
TK | PVG-IST-RUH | 普货 | 61.5 | 23.5 | 23.5 | 23.0 | 23.0 | 2019-12-10 | 详情 |
EY | PEK-AUH-RUH | 普货 | 0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 2019-11-26 | 详情 |
EK | CAN-DWC-JED | 普货 | 0 | 0 | 24.8 | 23.3 | 22.3 | 2019-12-13 | 详情 |
EY | HKG-AUH-RUH | 普货 | 0 | 27.8 | 24.9 | 24.1 | 24.1 | 2019-12-02 | 详情 |
AK | HKG-KUL-JED | 普货 | 0 | 20.7 | 17.0 | 16.4 | 16.4 | 2019-12-02 | 详情 |
TK | PVG-IST-DMM | 普货 | 61.5 | 22.5 | 22.5 | 22.0 | 22.0 | 2019-12-10 | 详情 |
UL | PVG-CMB-RUH | 普货 | 37.5 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 2019-12-13 | 详情 |
EY | HKG-AUH-JED | 普货 | 0 | 27.8 | 24.9 | 24.1 | 24.1 | 2019-12-02 | 详情 |
EK | HKG-DXB-RUH | 普货 | 38.6 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 2019-11-28 | 详情 |
TK | HKG-IST-RUH | 普货 | 0 | 40.6 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 2019-12-09 | 详情 |
PR | HKG-MNL-RUH | 普货 | 0 | 25.0 | 25.0 | 21.4 | 20.8 | 2019-12-02 | 详情 |
PR | HKG-MNL-DMM | 普货 | 0 | 23.5 | 23.5 | 19.9 | 19.3 | 2019-12-02 | 详情 |
EY | HKG-AUH-DMM | 普货 | 0 | 27.8 | 24.9 | 24.1 | 24.1 | 2019-12-02 | 详情 |
TK | HKG-IST-JED | 普货 | 0 | 37.0 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 2019-12-09 | 详情 |
EK | CAN-DWC-DMM | 普货 | 0 | 0 | 24.8 | 23.3 | 22.3 | 2019-12-13 | 详情 |
TK | SZX-ISL-IST-RUH | 普货 | 0 | 23.4 | 23.4 | 22.2 | 21.2 | 2019-12-11 | 详情 |
首页 上页 下页 末页 /
错漏提交
*空运价格查询有错误或查询不到,请在这里提交
关注西岸国际货运

随时随地查询三字代码
航空公司相关资讯
-
清州--海口航线于20日正式通航,韩国易斯达航空执飞
今年以来,继首尔之后,海口通航第二个韩国航点--清州(CJJ)。首飞航班于北京时间19日,从清州起飞,并于20日凌晨抵达海口美兰国际
2019-10-21 / 空运资讯
-
美国飓风“多里安”预警,请注意合理安排佛罗里达州的货运计划
美国气象局9月2日发布飓风预警,五级飓风“多里安”未来两天将沿佛罗里达州东部海岸北上,席卷其东南沿海。请根据气象情况,合理安排去往此
2019-09-03 / 行业新闻
-
香港国际机场7月货运量同比去年减少7.3%
香港机场管理局8月19日晚间公布的数据显示,今年7月香港国际机场同期的货运量减少7.3%至40.1万吨。由于香港进口及转口货运量减少
2019-08-20 / 空运资讯
-
首都航空将于8月底开通北京=西安=里斯本航线
首都航空(JD)将于8月30日正式开通北京=西安=里斯本航线,由空客A330执飞,每周三班往返。单程用时约13小时。
2019-07-30 / 空运资讯