注: 基本为基本港,驳船为驳船港
港口 | 港口代码 | 城市 | 类型 | 国家 |
---|---|---|---|---|
雷西姆农 Rethimnon | GRRET 驳船 | 雷西姆农 Rethimnon | 城市 | 希腊 |
皮洛斯 Pylos | GRPYL 驳船 | 皮洛斯 Pylos | 城市 | 希腊 |
普雷韦扎 Preveza | GRPRE 驳船 | 普雷韦扎 Preveza | 城市 | 希腊 |
帕特雷 Patras | GRGPA 驳船 | 帕特雷 Patras | 城市 | 希腊 |
内亚卡瓦利 Nea Karvali | GRNKA 驳船 | 卡瓦拉 Kavala | 港口 | 希腊 |
纳夫帕克托斯 Navpaktos | GRNAV 驳船 | 纳夫帕克托斯 Navpaktos | 城市 | 希腊 |
纳夫普利翁 Nauplia | GRNAU 驳船 | 纳夫普利翁 Nauplia | 城市 | 希腊 |
米蒂利尼 Mytilene | GRMJT 驳船 | 米蒂利尼 Mytilene | 城市 | 希腊 |
米洛斯岛 Milos Islands | GRMII 驳船 | 米洛斯岛 Milos Islands | 城市 | 希腊 |
迈索尼 Methoni | GRMET 驳船 | 迈索尼 Methoni | 城市 | 希腊 |
*港口查询有错误或查询不到,请在这里提交
随时随地查询三字代码