深圳宝安国际机场(SZX) - 夏洛特-夏洛特道格拉斯国际机场(CLT)
各等级运价 币制: CNY 由于旺季空运价格波动较大,此价格仅供参考。如需订舱,请与客服确认。
类别 | M | N | +45k | +100k | +300k | +500k | +1000k |
---|---|---|---|---|---|---|---|
运价 | - | - | - | - | - | - | 21.5 |
+转运费 | 635 | - | - | - | - | - | 2.9 |
详细信息
航司: PO | 极地货运航空 |
有效期: 2019-12-02->2019-12-15 | 路线: SZX-CVG-CLT |
货物类型: 1:500 | 价格类型: 普通价格 |
说明: |
直飞 深圳(SZX)-考文顿(CVG)
航班号 | ETD | ETA | 班期 | 机型 |
---|---|---|---|---|
PO752 | 0245 | 2305 | _2345__ | B747-400F(货机) |
PO935 | 0215 | 2205 | ______7 | B747-400F(货机) |
PO952 | 0220 | 1950 | __3_5__ | B747-400F(货机) |
PO972 | 0220 | 1950 | _2_4___ | B747-400F(货机) |
卡车转运 辛辛那提(CVG) - 夏洛特(CLT)
转运详细信息 |
---|
卡车转运 |
备注:
1、人民币计费,以上报价已含:燃油、战险、机场地面服务费
2、以上报价未含:报关费、提单费、入闸费、AMS、ICC信息处理费
3、如需改单会产生改单费: RMB300/BL
4、其他费用实报实销
航司 | 路线 | 货物类型 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 生效日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HU | SZX-CKG-LAX | 普货 | 35.0 | 25.5 | 24.5 | 23.0 | 23.0 | 2019-12-10 | 详情 |
CZ | CAN-LAX | 普货 | 40.2 | 33.2 | 32.7 | 31.7 | 31.2 | 2019-12-05 | 详情 |
MU | CAN-PVG-LAX | 普货 | 0 | 22.0 | 22.0 | 21.5 | 21.5 | 2019-12-02 | 详情 |
CA | SZX-LAX | 普货 | 29.5 | 24.5 | 24.5 | 23.5 | 23.5 | 2019-12-05 | 详情 |
CA | PEK-LAX | 1:300 | 0 | 20.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 2019-12-10 | 详情 |
EY | HKG-AUH-ORD | 普货 | 0 | 37.3 | 34.4 | 33.6 | 33.6 | 2019-12-02 | 详情 |
CA | SZX-PEK-JFK | 普货 | 29.5 | 24.5 | 24.5 | 23.5 | 23.5 | 2019-12-05 | 详情 |
CA | PEK-JFK | 1:300 | 0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 2019-12-10 | 详情 |
CA | SZX-PEK-EWR | 普货 | 29.0 | 24.0 | 24.0 | 23.0 | 23.0 | 2019-12-05 | 详情 |
TK | PVG-IST-JFK | 普货 | 61.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 2019-12-10 | 详情 |
HU | PVG-SEA | 普货 | 34.6 | 25.1 | 23.6 | 22.6 | 22.6 | 2019-12-13 | 详情 |
CZ | CAN-JFK | 普货 | 41.2 | 34.2 | 33.7 | 32.7 | 32.2 | 2019-12-05 | 详情 |
CA | SZX-PEK-IAD | 普货 | 27.5 | 22.5 | 22.5 | 21.5 | 21.5 | 2019-12-09 | 详情 |
NH | CAN-NRT-ORD | 普货 | 34.5 | 26.0 | 25.0 | 23.5 | 22.5 | 2019-12-15 | 详情 |
MU | CAN-PVG-ORD | 普货 | 0 | 24.0 | 24.0 | 23.5 | 23.5 | 2019-12-09 | 详情 |
CI | CAN-TPE-LAX | 普货 | 0 | 30.1 | 30.1 | 28.6 | 26.6 | 2019-11-26 | 详情 |
CA | CAN-PEK-LAX | 普货 | 0 | 22.5 | 22.5 | 21.5 | 21.5 | 2019-12-09 | 详情 |
CI | CAN-TPE-DFW | 普货 | 0 | 30.1 | 30.1 | 29.6 | 28.6 | 2019-11-26 | 详情 |
AA | HKG-DFW | 普货 | 0 | 33.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 2019-12-02 | 详情 |
AA | HKG-DFW-PHX | 普货 | 0 | 34.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 2019-12-02 | 详情 |
首页 上页 下页 末页 /
错漏提交
*空运价格查询有错误或查询不到,请在这里提交
关注西岸国际货运

随时随地查询三字代码
航空公司相关资讯
-
清州--海口航线于20日正式通航,韩国易斯达航空执飞
今年以来,继首尔之后,海口通航第二个韩国航点--清州(CJJ)。首飞航班于北京时间19日,从清州起飞,并于20日凌晨抵达海口美兰国际
2019-10-21 / 空运资讯
-
美国飓风“多里安”预警,请注意合理安排佛罗里达州的货运计划
美国气象局9月2日发布飓风预警,五级飓风“多里安”未来两天将沿佛罗里达州东部海岸北上,席卷其东南沿海。请根据气象情况,合理安排去往此
2019-09-03 / 行业新闻
-
香港国际机场7月货运量同比去年减少7.3%
香港机场管理局8月19日晚间公布的数据显示,今年7月香港国际机场同期的货运量减少7.3%至40.1万吨。由于香港进口及转口货运量减少
2019-08-20 / 空运资讯
-
首都航空将于8月底开通北京=西安=里斯本航线
首都航空(JD)将于8月30日正式开通北京=西安=里斯本航线,由空客A330执飞,每周三班往返。单程用时约13小时。
2019-07-30 / 空运资讯