宁波栎社国际机场(NGB) - 珀斯-珀斯国际机场(PER)
各等级运价 币制: CNY 由于旺季空运价格波动较大,此价格仅供参考。如需订舱,请与客服确认。
类别 | M | N | +45k | +100k | +300k | +500k | +1000k |
---|---|---|---|---|---|---|---|
运价 | - | - | 25.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
详细信息
航司: KA | 港龙航空公司 |
有效期: 2019-11-27->2019-12-15 | 路线: NGB-HKG-KUL-PER |
货物类型: 普货 | 价格类型: 普通价格 |
说明: |
首程航班 宁波(NGB)-香港(HKG)
航班号 | ETD | ETA | 班期 | 机型 |
---|---|---|---|---|
KA641 | 1425 | 1640 | 1234567 | A320(客机) |
KA643 | 0825 | 1143 | 1234567 | A320(客机) |
二程航班 香港(HKG)-吉隆坡(KUL)
航班号 | ETD | ETA | 班期 | 机型 |
---|---|---|---|---|
KA725 | 1250 | 1650 | 1234567 | A333(客机) |
KA729 | 1600 | 2000 | 1234567 | A333(客机) |
KA731 | 0830 | 1230 | 1234567 | A333(客机) |
三程航班 吉隆坡(KUL)-珀斯(PER)
航班号 | ETD | ETA | 班期 | 机型 |
---|---|---|---|---|
MH125 | 0930 | 1500 | 1234567 | 33Q(客机) |
备注:
1、此运价适用于普货,计价为人民币
2、已含:燃油费,安全费
3、未含:报关费、文件费等,其它费用实报实销
航司 | 路线 | 货物类型 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 生效日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ | CAN-PER | 普货 | 33.0 | 21.5 | 18.5 | 17.5 | 17.0 | 2019-12-05 | 详情 |
3U | CAN-CTU-MEL | 普货 | 29.8 | 17.8 | 16.8 | 13.3 | 12.3 | 2019-12-05 | 详情 |
ZH | SZX-HKT-SYD-ADL | 普货 | 37.5 | 20.0 | 20.0 | 19.5 | 19.5 | 2019-12-12 | 详情 |
AK | HKG-KUL-OOL | 普货 | 0 | 20.5 | 16.8 | 16.2 | 16.2 | 2019-12-02 | 详情 |
CZ | NGB-CAN-BNE | 普货 | 19.0 | 12.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 2019-12-04 | 详情 |
3K | HKG-SIN-PER | 普货 | 35.2 | 24.3 | 21.7 | 21.1 | 21.1 | 2019-12-02 | 详情 |
CZ | CAN-MEL | 普货 | 34.0 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 19.0 | 2019-12-05 | 详情 |
CZ | NGB-CAN-ADL | 普货 | 18.0 | 10.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2019-12-04 | 详情 |
PR | HKG-MNL-BNE | 普货 | 0 | 24.0 | 24.0 | 19.4 | 18.8 | 2019-12-02 | 详情 |
FJ | HKG-NAN-SYD | 普货 | 36.2 | 25.3 | 22.2 | 21.6 | 21.6 | 2019-12-02 | 详情 |
AK | HKG-KUL-SYD | 普货 | 0 | 25.7 | 22.0 | 21.4 | 21.4 | 2019-12-02 | 详情 |
CZ | NGB-CAN-SYD | 普货 | 22.0 | 15.5 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 2019-12-04 | 详情 |
KA | NGB-HKG-KUL-PER | 普货 | 25.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 2019-11-27 | 详情 |
CZ | NGB-CAN-PER | 普货 | 21.0 | 15.0 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 2019-12-04 | 详情 |
KA | NGB-HKG-KUL-ADL | 普货 | 25.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 2019-11-27 | 详情 |
HU | SZX-BNE | 普货 | 27.0 | 17.5 | 16.5 | 15.0 | 15.0 | 2019-12-10 | 详情 |
HU | SZX-XIY-SYD | 普货 | 27.5 | 17.5 | 16.5 | 15.0 | 15.0 | 2019-12-10 | 详情 |
AK | HKG-KUL-MEL | 普货 | 0 | 20.5 | 16.8 | 16.2 | 16.2 | 2019-12-02 | 详情 |
AK | HKG-KUL-PER | 普货 | 0 | 20.5 | 16.8 | 16.2 | 16.2 | 2019-12-02 | 详情 |
SQ | SZX-SIN-SYD-OOL | 普货 | 52.8 | 24.0 | 24.0 | 23.0 | 22.5 | 2019-11-26 | 详情 |
首页 上页 下页 末页 /
错漏提交
*空运价格查询有错误或查询不到,请在这里提交
关注西岸国际货运

随时随地查询三字代码
航空公司相关资讯
-
清州--海口航线于20日正式通航,韩国易斯达航空执飞
今年以来,继首尔之后,海口通航第二个韩国航点--清州(CJJ)。首飞航班于北京时间19日,从清州起飞,并于20日凌晨抵达海口美兰国际
2019-10-21 / 空运资讯
-
美国飓风“多里安”预警,请注意合理安排佛罗里达州的货运计划
美国气象局9月2日发布飓风预警,五级飓风“多里安”未来两天将沿佛罗里达州东部海岸北上,席卷其东南沿海。请根据气象情况,合理安排去往此
2019-09-03 / 行业新闻
-
香港国际机场7月货运量同比去年减少7.3%
香港机场管理局8月19日晚间公布的数据显示,今年7月香港国际机场同期的货运量减少7.3%至40.1万吨。由于香港进口及转口货运量减少
2019-08-20 / 空运资讯
-
首都航空将于8月底开通北京=西安=里斯本航线
首都航空(JD)将于8月30日正式开通北京=西安=里斯本航线,由空客A330执飞,每周三班往返。单程用时约13小时。
2019-07-30 / 空运资讯