香港赤鱲角国际机场(HKG) - 维也纳-维也纳国际机场(VIE)
各等级运价 币制: HKD 由于旺季空运价格波动较大,此价格仅供参考。如需订舱,请与客服确认。
类别 | M | N | +45k | +100k | +300k | +500k | +1000k |
---|---|---|---|---|---|---|---|
运价 | - | - | - | 40.6 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
详细信息
航司: TK | 土耳其航空 |
有效期: 2019-12-09->2019-12-24 | 路线: HKG-IST-VIE |
货物类型: 普货 | 价格类型: 普通价格 |
说明: 打板 |
首程航班 香港(HKG)-伊斯坦布尔(IST)
航班号 | ETD | ETA | 班期 | 机型 |
---|---|---|---|---|
TK071 | 2315 | 0610 | 12_4567 | 77B(客机) |
TK6489 | 0205 | 1035 | ____5__ | 74F(货机) |
TK6491 | 0110 | 0940 | 1______ | 33X(货机) |
TK6783 | 1005 | 1945 | _____6_ | 3HK(货机) |
TK6785 | 1815 | 0350 | ______7 | 3HK(货机) |
二程航班 伊斯坦布尔(IST)-维也纳(VIE)
航班号 | ETD | ETA | 班期 | 机型 |
---|---|---|---|---|
TK1883 | 0810 | 0935 | __3456_ | 32R(客机) |
TK1885 | 1200 | 1320 | __3456_ | 32M(客机) |
TK1887 | 1730 | 1845 | __345__ | 32R(客机) |
TK1889 | 2000 | 2120 | ___45__ | A320(客机) |
备注:
1.此运价为香港起步价,中威包提,但收取登记费HKD50/票,其它地方提货,收取MIN HKD300/票,或HKD0.5/KG,杂费实报实销
2.如需我司安排下港,另加中港费HKD1/KG,如需一般贸易报关下港,另加报关费HKD320/SHPT
3.以上价格已包含燃油、战险、TC
4.操作费HKD 100/票
5.100KG开单
6.TK 需额外加收电子提单费 HKD 15/MAWB OR HAWB
7.由于大部份由 IST 出发的驳机都是窄体机身的客机,对于单件货物的最大接收限制为 120KGS 或 90*80*80CM,如果单件超出,请单询
8.所有到土耳其的货物, 收货人要有税号,及提供HS,CODE
9.MSQ 加CHC HKD 0.55/KG , XPE HKD39/票, ZAG, 加CGHKD 110/票
10.可以收内置锂金属电池
11.俄罗斯所有Ports暂时停运
12.慎重提醒: 即日起,TK每票都会收HKD30的验货费,如发现冲货,会收取HKD1000的罚款+整票提走
航司 | 路线 | 货物类型 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 生效日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA | NGB-PEK-VIE | 普货 | 0 | 22.5 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 2019-12-11 | 详情 |
HU | SZX-VIE | 普货 | 33.0 | 23.5 | 22.5 | 21.0 | 21.0 | 2019-12-10 | 详情 |
ET | CAN-ADD-VIE | 普货 | 44.1 | 31.6 | 29.1 | 27.6 | 26.4 | 2019-12-06 | 详情 |
CZ | CAN-VIE | 普货 | 46.2 | 26.7 | 24.7 | 22.2 | 20.2 | 2019-12-05 | 详情 |
CA | CAN-PEK-VIE | 普货 | 26.7 | 22.2 | 22.2 | 21.2 | 21.2 | 2019-12-09 | 详情 |
TK | PVG-IST-VIE | 普货 | 61.5 | 25.5 | 25.5 | 25.0 | 25.0 | 2019-12-10 | 详情 |
QR | PVG-DOH-VIE | 普货 | 0 | 27.0 | 27.0 | 25.5 | 24.5 | 2019-12-10 | 详情 |
LX | PVG-ZRH-VIE | 普货 | 54.5 | 34.0 | 34.0 | 33.0 | 33.0 | 2019-11-29 | 详情 |
AF | PVG-CDG-VIE | 普货 | 0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 33.5 | 2019-11-29 | 详情 |
LX | PVG-ZRH-GRZ | 普货 | 59.5 | 37.0 | 37.0 | 34.0 | 34.0 | 2019-11-29 | 详情 |
AF | PVG-CDG-FRA-GRZ | 普货 | 0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 35.5 | 2019-11-29 | 详情 |
CA | CSX-PEK-VIE | 普货 | 0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 20.5 | 2019-12-06 | 详情 |
AF | PVG-CDG-VIE-KLU | 普货 | 0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 34.5 | 2019-11-29 | 详情 |
CA | CAN-PEK-VIE-WAW | 普货 | 28.7 | 24.2 | 24.2 | 23.2 | 23.2 | 2019-12-09 | 详情 |
CA | CAN-PEK-VIE-BTS | 普货 | 27.7 | 23.2 | 23.2 | 22.2 | 22.2 | 2019-12-09 | 详情 |
CA | CAN-PEK-VIE-BUD | 普货 | 27.7 | 23.2 | 23.2 | 22.2 | 22.2 | 2019-12-09 | 详情 |
CA | CAN-PEK-VIE-GRZ | 普货 | 28.2 | 23.7 | 23.7 | 22.7 | 22.7 | 2019-12-09 | 详情 |
CA | CAN-PEK-VIE-LNZ | 普货 | 27.7 | 23.2 | 23.2 | 22.2 | 22.2 | 2019-12-09 | 详情 |
EK | CAN-DWC-VIE | 普货 | 0 | 0 | 37.6 | 35.1 | 34.1 | 2019-12-01 | 详情 |
TK | CAN-IST-VIE | 普货 | 0 | 26.5 | 26.5 | 25.4 | 24.4 | 2019-12-11 | 详情 |
首页 上页 下页 末页 /
错漏提交
*空运价格查询有错误或查询不到,请在这里提交
关注西岸国际货运

随时随地查询三字代码
航空公司相关资讯
-
清州--海口航线于20日正式通航,韩国易斯达航空执飞
今年以来,继首尔之后,海口通航第二个韩国航点--清州(CJJ)。首飞航班于北京时间19日,从清州起飞,并于20日凌晨抵达海口美兰国际
2019-10-21 / 空运资讯
-
美国飓风“多里安”预警,请注意合理安排佛罗里达州的货运计划
美国气象局9月2日发布飓风预警,五级飓风“多里安”未来两天将沿佛罗里达州东部海岸北上,席卷其东南沿海。请根据气象情况,合理安排去往此
2019-09-03 / 行业新闻
-
香港国际机场7月货运量同比去年减少7.3%
香港机场管理局8月19日晚间公布的数据显示,今年7月香港国际机场同期的货运量减少7.3%至40.1万吨。由于香港进口及转口货运量减少
2019-08-20 / 空运资讯
-
首都航空将于8月底开通北京=西安=里斯本航线
首都航空(JD)将于8月30日正式开通北京=西安=里斯本航线,由空客A330执飞,每周三班往返。单程用时约13小时。
2019-07-30 / 空运资讯