香港赤鱲角国际机场(HKG) - 奥乌泽利-加济安泰普国际机场(GZT)
各等级运价 币制: HKD 由于旺季空运价格波动较大,此价格仅供参考。如需订舱,请与客服确认。
类别 | M | N | +45k | +100k | +300k | +500k | +1000k |
---|---|---|---|---|---|---|---|
运价 | - | - | - | 41.9 | 38.9 | 37.9 | 37.9 |
详细信息
航司: TK | 土耳其航空 |
有效期: 2019-12-09->2019-12-24 | 路线: HKG-IST-GZT |
货物类型: 普货 | 价格类型: 普通价格 |
说明: 打板 |
首程航班 香港(HKG)-伊斯坦布尔(IST)
航班号 | ETD | ETA | 班期 | 机型 |
---|---|---|---|---|
TK071 | 2315 | 0610 | 12_4567 | 77B(客机) |
TK6489 | 0205 | 1035 | ____5__ | 74F(货机) |
TK6491 | 0110 | 0940 | 1______ | 33X(货机) |
TK6783 | 1005 | 1945 | _____6_ | 3HK(货机) |
TK6785 | 1815 | 0350 | ______7 | 3HK(货机) |
二程航班 伊斯坦布尔(IST)-奥乌泽利(GZT)
航班号 | ETD | ETA | 班期 | 机型 |
---|---|---|---|---|
TK2220 | 0705 | 0845 | 12_4567 | 78D(客机) |
TK2222 | 1425 | 1615 | 12_4567 | 32R(客机) |
TK2224 | 1020 | 1210 | 12_4567 | 78D(客机) |
TK2226 | 1715 | 1855 | 12_4567 | 78D(客机) |
TK2228 | 2125 | 2310 | 12_4567 | 78D(客机) |
TK2236 | 0250 | 0435 | 12_4567 | 78D(客机) |
TK2238 | 2310 | 0055 | ______7 | 32R(客机) |
备注:
1.此运价为香港起步价,中威包提,但收取登记费HKD50/票,其它地方提货,收取MIN HKD300/票,或HKD0.5/KG,杂费实报实销
2.如需我司安排下港,另加中港费HKD1/KG,如需一般贸易报关下港,另加报关费HKD320/SHPT
3.以上价格已包含燃油、战险、TC
4.操作费HKD 100/票
5.100KG开单
6.TK 需额外加收电子提单费 HKD 15/MAWB OR HAWB
7.由于大部份由 IST 出发的驳机都是窄体机身的客机,对于单件货物的最大接收限制为 120KGS 或 90*80*80CM,如果单件超出,请单询
8.所有到土耳其的货物, 收货人要有税号,及提供HS,CODE
9.MSQ 加CHC HKD 0.55/KG , XPE HKD39/票, ZAG, 加CGHKD 110/票
10.可以收内置锂金属电池
11.俄罗斯所有Ports暂时停运
12.慎重提醒: 即日起,TK每票都会收HKD30的验货费,如发现冲货,会收取HKD1000的罚款+整票提走
航司 | 路线 | 货物类型 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 生效日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ | SZX-PEK-IST | 普货 | 27.5 | 19.5 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 2019-12-15 | 详情 |
TK | CAN-IST | 普货 | 0 | 28.5 | 28.5 | 26.4 | 25.4 | 2019-12-13 | 详情 |
EK | CAN-DWC-IST | 普货 | 0 | 0 | 25.3 | 23.8 | 22.8 | 2019-12-13 | 详情 |
TK | HKG-IST | 普货 | 0 | 37.0 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 2019-12-09 | 详情 |
TK | HKG-IST-ADB | 普货 | 0 | 37.0 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 2019-12-09 | 详情 |
SQ | HKG-SIN-IST | 普货 | 0 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 2019-12-13 | 详情 |
TK | CAN-IST-IZM | 普货 | 0 | 29.5 | 29.5 | 27.4 | 26.4 | 2019-12-13 | 详情 |
3U | CAN-CTU-IST | 普货 | 32.8 | 27.8 | 24.3 | 22.8 | 21.8 | 2019-12-12 | 详情 |
ZP | HKG-GYD-IST | 普货 | 0 | 32.7 | 29.1 | 28.5 | 28.2 | 2019-12-09 | 详情 |
TK | PVG-IST | 普货 | 61.5 | 26.5 | 26.5 | 26.0 | 26.0 | 2019-12-10 | 详情 |
TK | PVG-IST-ADB | 普货 | 61.5 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 2019-12-10 | 详情 |
TK | SZX-ISL-IST-ADA | 普货 | 0 | 28.4 | 28.4 | 27.2 | 26.2 | 2019-12-11 | 详情 |
TK | SZX-ISL | 普货 | 0 | 27.4 | 27.4 | 26.2 | 25.2 | 2019-12-11 | 详情 |
OZ | SZX-ICN-IST | 普货 | 36.7 | 29.2 | 29.2 | 28.7 | 28.7 | 2019-12-13 | 详情 |
SQ | SZX-SIN-IST | 普货 | 29.5 | 25.0 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 2019-12-13 | 详情 |
QR | PVG-DOH-IST | 普货 | 0 | 27.0 | 27.0 | 25.5 | 24.5 | 2019-12-10 | 详情 |
AF | PVG-CDG-IST | 普货 | 0 | 30.0 | 30.0 | 29.0 | 29.0 | 2019-12-13 | 详情 |
TK | HKG-ISL | 普货 | 0 | 37.0 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 2019-12-09 | 详情 |
TK | HKG-IST-AYT | 普货 | 0 | 38.8 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 2019-12-09 | 详情 |
TK | PVG-IST-ESB | 普货 | 61.5 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 2019-12-10 | 详情 |
首页 上页 下页 末页 /
错漏提交
*空运价格查询有错误或查询不到,请在这里提交
关注西岸国际货运

随时随地查询三字代码
航空公司相关资讯
-
清州--海口航线于20日正式通航,韩国易斯达航空执飞
今年以来,继首尔之后,海口通航第二个韩国航点--清州(CJJ)。首飞航班于北京时间19日,从清州起飞,并于20日凌晨抵达海口美兰国际
2019-10-21 / 空运资讯
-
美国飓风“多里安”预警,请注意合理安排佛罗里达州的货运计划
美国气象局9月2日发布飓风预警,五级飓风“多里安”未来两天将沿佛罗里达州东部海岸北上,席卷其东南沿海。请根据气象情况,合理安排去往此
2019-09-03 / 行业新闻
-
香港国际机场7月货运量同比去年减少7.3%
香港机场管理局8月19日晚间公布的数据显示,今年7月香港国际机场同期的货运量减少7.3%至40.1万吨。由于香港进口及转口货运量减少
2019-08-20 / 空运资讯
-
首都航空将于8月底开通北京=西安=里斯本航线
首都航空(JD)将于8月30日正式开通北京=西安=里斯本航线,由空客A330执飞,每周三班往返。单程用时约13小时。
2019-07-30 / 空运资讯