郑州新郑国际机场(CGO) - 多特蒙德-多特蒙德机场(DTM)
各等级运价 币制: CNY 由于旺季空运价格波动较大,此价格仅供参考。如需订舱,请与客服确认。
类别 | M | N | +45k | +100k | +300k | +500k | +1000k |
---|---|---|---|---|---|---|---|
运价 | - | - | - | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 26.0 |
详细信息
航司: CV | 卢森堡航空 |
有效期: 2019-11-21->2019-11-30 ******此价格已经失效****** | 路线: CGO-LUX-DTM |
货物类型: 普货 | 价格类型: 普通价格 |
说明: |
直飞 郑州市(CGO)-卢森堡(LUX)
航班号 | ETD | ETA | 班期 | 机型 |
---|---|---|---|---|
CV7857 | 2310 | 0615+1 | ______7 | 74F(货机) |
CV9736 | 0100 | 0745 | ______7 | 74Y(货机) |
CV9752 | 0215 | 0920 | __3____ | 74F(货机) |
卡车转运 卢森堡(LUX) - 多特蒙德(DTM)
转运详细信息 |
---|
卡车转运 |
备注:
1、以上运价适用于普货,人民币计费
2、已含:燃油、安全费、TC
3、未含:报关费、文件费、操作费等,其他费用实报实销
航司 | 路线 | 货物类型 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 生效日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EK | HKG-DXB-MUC-CGN | 普货 | 42.6 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 2019-11-28 | 详情 |
CA | SZX-PEK-MUC | 普货 | 37.5 | 32.0 | 32.0 | 31.0 | 31.0 | 2019-12-05 | 详情 |
SU | PEK-SVO-STR | 普货 | 46.3 | 29.7 | 29.0 | 23.2 | 22.7 | 2019-12-06 | 详情 |
EK | HKG-DXB-FRA-HAJ | 普货 | 41.6 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 2019-11-28 | 详情 |
HU | NGB-PEK-TXL | 普货 | 35.0 | 26.5 | 25.5 | 24.0 | 24.0 | 2019-11-27 | 详情 |
TK | HKG-IST-STR | 普货 | 0 | 40.6 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 2019-12-09 | 详情 |
SQ | HKG-SIN-FRA | 普货 | 0 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 2019-12-10 | 详情 |
EY | PEK-AUH-FRA | 普货 | 0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 2019-12-09 | 详情 |
EK | HKG-DXB-FRA | 普货 | 40.1 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 2019-11-28 | 详情 |
MU | SZX-PVG-FRA | 普货 | 0 | 22.5 | 22.5 | 22.0 | 22.0 | 2019-12-13 | 详情 |
LX | PEK-ZRH-STR | 普货 | 0 | 23.0 | 22.5 | 22.0 | 22.0 | 2019-12-05 | 详情 |
SU | PEK-SVO-DUS | 普货 | 46.3 | 29.7 | 29.0 | 23.2 | 22.7 | 2019-12-06 | 详情 |
EK | HKG-DXB-MUC | 普货 | 40.1 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 2019-11-28 | 详情 |
AY | HKG-HEL-MUC | 普货 | 0 | 29.5 | 29.0 | 28.5 | 28.5 | 2019-12-01 | 详情 |
CA | SZX-PEK-DUS | 普货 | 36.5 | 31.0 | 31.0 | 29.0 | 29.0 | 2019-12-05 | 详情 |
SU | PEK-SVO-HAJ | 普货 | 46.3 | 29.7 | 29.0 | 23.2 | 22.7 | 2019-12-06 | 详情 |
EK | HKG-DXB-FRA-TXL | 普货 | 42.6 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 2019-11-28 | 详情 |
CZ | PVG-FRA | 普货 | 37.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 2019-11-29 | 详情 |
LX | PEK-ZRH-HAJ | 普货 | 0 | 23.0 | 22.5 | 22.0 | 22.0 | 2019-12-05 | 详情 |
CA | NGB-PEK-DUS | 普货 | 0 | 24.5 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 2019-12-03 | 详情 |
首页 上页 下页 末页 /
错漏提交
*空运价格查询有错误或查询不到,请在这里提交
关注西岸国际货运

随时随地查询三字代码
航空公司相关资讯
-
清州--海口航线于20日正式通航,韩国易斯达航空执飞
今年以来,继首尔之后,海口通航第二个韩国航点--清州(CJJ)。首飞航班于北京时间19日,从清州起飞,并于20日凌晨抵达海口美兰国际
2019-10-21 / 空运资讯
-
美国飓风“多里安”预警,请注意合理安排佛罗里达州的货运计划
美国气象局9月2日发布飓风预警,五级飓风“多里安”未来两天将沿佛罗里达州东部海岸北上,席卷其东南沿海。请根据气象情况,合理安排去往此
2019-09-03 / 行业新闻
-
香港国际机场7月货运量同比去年减少7.3%
香港机场管理局8月19日晚间公布的数据显示,今年7月香港国际机场同期的货运量减少7.3%至40.1万吨。由于香港进口及转口货运量减少
2019-08-20 / 空运资讯
-
首都航空将于8月底开通北京=西安=里斯本航线
首都航空(JD)将于8月30日正式开通北京=西安=里斯本航线,由空客A330执飞,每周三班往返。单程用时约13小时。
2019-07-30 / 空运资讯