郑州新郑国际机场(CGO) - 布达佩斯-费伦茨李斯特国际机场(BUD)
各等级运价 币制: CNY 由于旺季空运价格波动较大,此价格仅供参考。如需订舱,请与客服确认。
类别 | M | N | +45k | +100k | +300k | +500k | +1000k |
---|---|---|---|---|---|---|---|
运价 | - | - | - | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 26.0 |
+转运费 | 400 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
详细信息
航司: CV | 卢森堡航空 |
有效期: 2019-11-21->2019-11-30 ******此价格已经失效****** | 路线: CGO-LUX-BUD |
货物类型: 普货 | 价格类型: 普通价格 |
说明: |
直飞 郑州市(CGO)-卢森堡(LUX)
航班号 | ETD | ETA | 班期 | 机型 |
---|---|---|---|---|
CV7857 | 2310 | 0615+1 | ______7 | 74F(货机) |
CV9736 | 0100 | 0745 | ______7 | 74Y(货机) |
CV9752 | 0215 | 0920 | __3____ | 74F(货机) |
卡车转运 卢森堡(LUX) - 布达佩斯(BUD)
转运详细信息 |
---|
卡车转运 |
备注:
1、以上运价适用于普货,人民币计费
2、已含:燃油、安全费、TC
3、未含:报关费、文件费、操作费等,其他费用实报实销
航司 | 路线 | 货物类型 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 生效日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK | CAN-IST-BUD | 普货 | 0 | 29.0 | 29.0 | 28.0 | 27.0 | 2019-12-02 | 详情 |
EK | CAN-DWC-BUD | 普货 | 0 | 0 | 37.6 | 35.1 | 34.1 | 2019-12-01 | 详情 |
TK | PVG-IST-BUD | 普货 | 61.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 2019-12-03 | 详情 |
AY | PEK-HEL-BUD | 1:450 | 0 | 18.7 | 17.7 | 16.7 | 16.7 | 2019-11-26 | 详情 |
CA | CAN-PEK-BUD | 普货 | 28.7 | 24.2 | 24.2 | 23.2 | 23.2 | 2019-12-09 | 详情 |
AZ | HKG-NRT-FCO-BUD | 普货 | 0 | 27.8 | 24.2 | 22.6 | 22.6 | 2019-12-02 | 详情 |
AY | HKG-HEL-BUD | 普货 | 0 | 38.5 | 37.0 | 35.5 | 34.5 | 2019-12-01 | 详情 |
TK | SZX-ISL-IST-BUD | 普货 | 0 | 28.5 | 28.5 | 27.0 | 26.0 | 2019-12-09 | 详情 |
QR | SZX-HKT-DOH-BUD | 普货 | 0 | 32.5 | 31.5 | 29.5 | 29.5 | 2019-12-01 | 详情 |
CA | SZX-PEK-MSQ-BUD | 普货 | 33.5 | 28.0 | 28.0 | 26.0 | 26.0 | 2019-12-05 | 详情 |
TK | HKG-IST-BUD | 普货 | 0 | 39.7 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 2019-12-09 | 详情 |
OK | HKG-ICN-PRG-BUD | 普货 | 0 | 32.7 | 29.1 | 26.5 | 26.2 | 2019-12-02 | 详情 |
LO | HKG-FRA-WAW-BUD | 普货 | 46.2 | 33.8 | 33.8 | 28.6 | 27.3 | 2019-12-02 | 详情 |
EK | HKG-DXB-BUD | 普货 | 41.6 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 2019-11-28 | 详情 |
QR | CAN-DOH-BUD | 普货 | 0 | 32.6 | 31.6 | 30.1 | 30.1 | 2019-12-02 | 详情 |
AY | PEK-HEL-BUD | 1:250 | 0 | 20.7 | 19.7 | 18.7 | 18.7 | 2019-11-26 | 详情 |
AY | PEK-HEL-BUD | 普货 | 0 | 21.7 | 20.7 | 19.7 | 19.7 | 2019-11-26 | 详情 |
AY | PEK-HEL-BUD | 1:120 | 0 | 21.7 | 20.7 | 19.7 | 19.7 | 2019-11-26 | 详情 |
CA | NGB-PEK-BUD | 普货 | 0 | 28.5 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 2019-12-03 | 详情 |
SU | PEK-SVO-BUD | 普货 | 46.3 | 29.7 | 29.0 | 23.2 | 22.7 | 2019-12-06 | 详情 |
首页 上页 下页 末页 /
错漏提交
*空运价格查询有错误或查询不到,请在这里提交
关注西岸国际货运

随时随地查询三字代码
航空公司相关资讯
-
清州--海口航线于20日正式通航,韩国易斯达航空执飞
今年以来,继首尔之后,海口通航第二个韩国航点--清州(CJJ)。首飞航班于北京时间19日,从清州起飞,并于20日凌晨抵达海口美兰国际
2019-10-21 / 空运资讯
-
美国飓风“多里安”预警,请注意合理安排佛罗里达州的货运计划
美国气象局9月2日发布飓风预警,五级飓风“多里安”未来两天将沿佛罗里达州东部海岸北上,席卷其东南沿海。请根据气象情况,合理安排去往此
2019-09-03 / 行业新闻
-
香港国际机场7月货运量同比去年减少7.3%
香港机场管理局8月19日晚间公布的数据显示,今年7月香港国际机场同期的货运量减少7.3%至40.1万吨。由于香港进口及转口货运量减少
2019-08-20 / 空运资讯
-
首都航空将于8月底开通北京=西安=里斯本航线
首都航空(JD)将于8月30日正式开通北京=西安=里斯本航线,由空客A330执飞,每周三班往返。单程用时约13小时。
2019-07-30 / 空运资讯